Gửi niềm tin trao giá trị
Điện thoại: 0908 953 689 - 0908 652 847
Công ty TNHH TK - XD - Nam Thiên Phát
Trụ sở 1: 340c/24 Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình, HCM Trụ sở 2: 189 Hoàng Hoa Thám, P13, Quận tân bình, HCM
Email: xdnamthienphat@gmail.com
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 15 m2 | 36.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 30 m2 | 72.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 12 m2 | 28.800.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 136.800.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 15 m2 | 48.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 30 m2 | 96.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 30 m2 | 96.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 12 m2 | 38.400.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 278.400.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 15 m2 | 48.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 30 m2 | 96.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 30 m2 | 96.000.000 |
Tầng 2 (100%) | 30 m2 | 96.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 12 m2 | 38.400.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 374.400.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 17,5 m2 | 42.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 35 m2 | 84.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 14 m2 | 33.600.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 159.600.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 17,5 m2 | 56.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 35 m2 | 112.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 35 m2 | 112.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 14 m2 | 44.800.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 324.800.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 17,5 m2 | 56.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 35 m2 | 112.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 35 m2 | 112.000.000 |
Tầng 2 (100%) | 35 m2 | 112.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 14 m2 | 44.800.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 436.800.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 20 m2 | 48.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 40 m2 | 96.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 16 m2 | 38.400.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 182.400.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 20 m2 | 64.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 40 m2 | 128.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 40 m2 | 128.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 16 m2 | 51.200.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 371.200.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 20 m2 | 64.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 40 m2 | 128.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 40 m2 | 128.000.000 |
Tầng 2 (100%) | 40 m2 | 128.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 16 m2 | 51.200.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 499.200.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 22,5 m2 | 54.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 45 m2 | 108.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 18 m2 | 43.200.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 205.200.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 22,5 m2 | 72.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 45 m2 | 144.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 45 m2 | 144.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 18 m2 | 57.600.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 417.600.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 22,5 m2 | 72.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 45 m2 | 144.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 45 m2 | 144.000.000 |
Tầng 2 (100%) | 45 m2 | 144.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 18 m2 | 57.600.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) |
561.600.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 25 m2 | 60.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 50 m2 | 120.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 20 m2 | 48.000.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 228.000.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 25 m2 | 80.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 50 m2 | 160.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 50 m2 | 160.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 20 m2 | 64.000.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) | 464.000.000 |
Xây phần thô và nhân công hoàn thiện:
Loại | Diện tích xây dựng | Thành tiền |
Móng cọc (50%) | 25 m2 | 80.000.000 |
Tầng trệt (100%) | 50 m2 | 160.000.000 |
Tầng 1 (100%) | 50 m2 | 160.000.000 |
Tầng 2 (100%) | 50 m2 | 160.000.000 |
Mái bê tông cốt thép (40%) | 20 m2 | 64.000.000 |
Tổng tạm tính (chưa bao gồm vật tư hoàn thiện) |
624.000.000 |
Vật tư xây thô
Là những vật tư dùng để thực hiện các hạng mục như móng, vách, tường, nền, hệ thống nước, điện…
Vật tư hoàn thiện
Là những vật tư như gạch lát nền, gạch ốp tường, sơn, cửa, đèn, thiết bị vệ sinh…
Do chi phí ước lượng chưa tính đến những yếu tố như: nhà có nằm trong hẻm không? Nếu có thì xe chở vật tư có vào được tận nơi không? Nhà có 1 hay 2 mặt tiền? Chủ nhà có những yêu cầu đặc biệt nào không?
Có nhiều nguyên do, như:
Bên trên chỉ là phí xây dựng nhà, ngoài ra còn có những phí khác mà bạn cần quan tâm.
Tháo dỡ xác nhà cũ: sẽ có nhà thầu trọn gói cho bạn luôn phí này, có nhà thầu không. Bạn cần hỏi kỹ.